Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 95-54 | 6.43 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 4.65 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 0.00 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29-20 | 1.80 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28-17 | 9.00 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 15 de Julio, 2006
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 32,626
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Larry Young
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | WAS | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Soriano bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Bay bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Wilson y F Sanchez anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | J Guillen bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Zimmerman y A Kearns anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | B Schneider bateó sencillo al jardín derecho, N Johnson anotó, A Kearns a segunda. | 4 | 2 | ||
| 3° | F Sanchez bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Wilson anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | J Randa bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Bautista anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | J Wilson se embasó con toque al lanzador, J Randa anotó. | 4 | 5 | ||
| 7° | A Escobar se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, J Guillen anotó, B Schneider a segunda, B Schneider a tercera, A Escobar a segunda por error de tiro del campocorto J Wilson. | 5 | 5 | ||
| 8° | R Zimmerman bateó sencillo al jardín central, J Vidro anotó. | 6 | 5 | ||
| 8° | J Wilson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Randa anotó. | 6 | 6 | ||
| 9° | R Paulino bateó sencillo a lo profundo de los jardines derecho y central, J Bay anotó, S Casey a tercera, J Hernandez a segunda. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2 | P6 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |

