Atlanta Braves en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 10 | 1 | 1 | 5 | 110-71 | 4.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 4.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 4.03 |
Información del partido
Citizens Bank Park
9:05 PM, 23 de Julio, 2006
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 31,664
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | ATL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Lieberthal falló con rodado al campocorto, P Burrell anotó, R Howard a tercera, D Bell a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | E Renteria bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 9° | E Renteria bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Giles anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | J Francoeur bateó un jonrón al jardín izquierdo, E Renteria y B McCann anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |

