Cleveland Indians en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 15 | 6 | 1 | 1 | 118-77 | 4.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 4.70 |
Información del partido
Fenway Park
8:05 PM, 3 de Agosto, 2006
Boston, Massachusetts
Asistencia: 36,557
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - C.B. Bucknor
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | CLE | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Ramirez bateó sencillo al jardín central, K Youkilis anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | K Huckaby falló con rodado a primera, C Crisp anotó, A Gonzalez a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | K Youkilis bateó sencillo al jardín central, A Gonzalez anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | A Boone bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 6° | T Hafner bateó un jonrón al jardín derecho, J Inglett anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | S Choo bateó un jonrón al jardín central, V Martinez, C Blake y T Hollandsworth anotó. | 7 | 3 | ||
| 6° | K Huckaby falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, W Pena anotó, A Gonzalez out en segunda, C Crisp a tercera. | 7 | 4 | ||
| 6° | K Youkilis bateó sencillo al jardín izquierdo, C Crisp anotó. | 7 | 5 | ||
| 8° | K Youkilis bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Crisp anotó. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

