Los Angeles Angels en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 102-63 | 2.20 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24-18 | 4.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 2.55 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-12 | 2.33 |
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 8 de Agosto, 2006
Cleveland, Ohio
Asistencia: 23,293
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | LAA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | V Guerrero bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 2° | T Salmon bateó sencillo al jardín central, J Rivera anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | G Anderson bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 0 | ||
| 5° | J Rivera bateó sencillo al jardín central, M Izturis anotó, H Kendrick a tercera. | 4 | 0 | ||
| 6° | G Sizemore bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
| 6° | S Choo bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Michaels anotó, V Martinez a tercera. | 4 | 2 | ||
| 6° | H Luna bateó sencillo al jardín derecho, V Martinez y S Choo anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | A Kennedy bateó sencillo al jardín izquierdo, V Guerrero anotó, G Anderson a tercera. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 35 | 32 | .522 | - | G1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 2 | G1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 3 | G1 |
| Houston | 31 | 37 | .456 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 25 | 42 | .373 | 10 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |

