Minnesota Twins en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100-66 | 6.33 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20-16 | 3.13 |
Información del partido
Progressive Field
2:05 PM, 17 de Septiembre, 2006
Cleveland, Ohio
Asistencia: 20,324
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | MIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Blake bateó sencillo al jardín central, G Sizemore anotó, H Luna a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Tyner bateó sencillo al jardín izquierdo, T Hunter anotó, P Nevin a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | T Hunter bateó sencillo al jardín izquierdo, N Punto y J Mauer anotó, J Morneau a segunda, J Morneau a tercera, T Hunter a segunda por error de tiro del jardinero izquierdo F Gutierrez. | 3 | 1 | ||
| 3° | P Nevin bateó sencillo al jardín izquierdo, J Morneau y T Hunter anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | N Punto bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Tyner anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

