Atlanta Braves en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9 | 6 | 4 | 5 | 114-75 | 4.96 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-4 | 3.21 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-14 | 3.67 |
Información del partido
Coors Field
9:05 PM, 22 de Septiembre, 2006
Denver, Colorado
Asistencia: 33,260
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Darling
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Larry Poncino
Anotaciones
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Francoeur bateó sencillo al jardín izquierdo, A Jones anotó, B McCann a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Baker bateó un jonrón al jardín central, T Helton anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | B McCann bateó un doble a lo profundo del jardín central, A LaRoche y A Jones anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | T Helton bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Salazar y G Atkins anotó, M Holliday a tercera. | 3 | 4 | ||
| 5° | J Baker falló con rodado al campocorto, M Holliday anotó, T Helton a tercera. | 3 | 5 | ||
| 6° | K Matsui bateó sencillo al jardín central, C Iannetta anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | B McCann bateó un doble a lo profundo del jardín central, A LaRoche anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 5 | .750 | - | P1 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2 | P1 |
| Arizona | 13 | 8 | .619 | 2.5 | G4 |
| San Francisco | 9 | 12 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 8 | 13 | .381 | 7.5 | G1 |

