Houston Astros en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45-33 | 2.30 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-2 | 3.61 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 23-16 | 5.67 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-3 | 4.12 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23-13 | 4.52 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 2.98 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-7 | 5.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 2.51 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 25 de Septiembre, 2006
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,688
Duración:3:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | HOU | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | M Ensberg bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, H Quintero anotó, C Jimerson a tercera, W Taveras a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | R Howard bateó sencillo al jardín central, J Rollins y S Victorino anotó, C Utley a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | J Lane bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 2 | ||
| 6° | J Rollins bateó un jonrón al jardín derecho, A Nunez anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | O Palmeiro bateó sencillo al jardín izquierdo, M Ensberg y L Scott anotó, C Burke a segunda, C Burke a tercera por error de tiro del jardinero izquierdo P Burrell. | 4 | 4 | ||
| 7° | M Lamb bateó sencillo al jardín derecho, C Burke anotó, O Palmeiro a tercera. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

