Cincinnati Reds en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 8 | 2 | 0 | 9 | 125-89 | 3.76 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 29 de Septiembre, 2006
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 27,033
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | CIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | J Castro bateó sencillo al jardín derecho, A Dunn anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | R Paulino bateó sencillo al jardín derecho, F Sanchez anotó, X Nady a tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | R Aurilia bateó un jonrón al jardín central, N Hopper anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | R Aurilia bateó sencillo al jardín izquierdo, N Hopper anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | J Wilson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Randa anotó, C Duffy a tercera. | 4 | 2 | ||
| 8° | J Castro anotó on B Rogers' wild pitch. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |

