Chicago White Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 101-56 | 6.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-6 | 4.66 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 2.84 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24-18 | 0.90 |
Información del partido
Progressive Field
2:05 PM, 15 de Abril, 2007
Cleveland, Ohio
Asistencia: 14,887
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Larry Poncino
Anotaciones
Entrada | CWS | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Nixon falló con rodado al campocorto, G Sizemore anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | G Sizemore se embasó por base por bolas, C Blake anotó, J Peralta a tercera, K Shoppach a segunda. | 0 | 2 | ||
| 6° | J Dye bateó sencillo al jardín derecho, P Ozuna anotó, P Konerko a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

