Cleveland Indians en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 102-67 | 3.60 |
Información del partido
Angel Stadium
11:05 PM, 8 de Mayo, 2007
Anaheim, California
Asistencia: 41,731
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Larry Young
Anotaciones
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | V Martinez bateó sencillo al jardín central, C Blake anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | V Martinez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 0 | ||
| 5° | C Blake bateó sencillo al jardín izquierdo, J Barfield anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | R Willits bateó sencillo al jardín central, M Napoli anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | C Blake bateó sencillo al jardín izquierdo, J Barfield anotó, G Sizemore a tercera. | 4 | 1 | ||
| 9° | T Hafner falló por jugada de selección a segunda, G Sizemore anotó, C Blake out en segunda. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 12 | .538 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 13 | 12 | .520 | - | G1 |
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Los Angeles | 12 | 15 | .444 | 2 | P1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |

