Oakland Athletics en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 102-65 | 1.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-7 | 5.52 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8-8 | 4.40 |
Información del partido
Kauffman Stadium
9:10 PM, 9 de Mayo, 2007
Kansas City, Missouri
Asistencia: 10,974
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | OAK | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | S Costa bateó sencillo al jardín central, A Gordon anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | D Johnson bateó un jonrón al jardín derecho, N Swisher anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | B Butler bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, M Teahen anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | M Sweeney bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

