New York Mets en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 109-58 | 1.79 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-8 | 1.29 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.07 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 0.60 |
Información del partido
Oracle Park
4:35 PM, 9 de Mayo, 2007
San Francisco, California
Asistencia: 41,832
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Froemming
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | NYM | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | R Gotay bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | C Delgado bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 4° | R Klesko anotó, R Durham a segunda por lanzamiento descontrolado de J Maine. | 2 | 1 | ||
| 5° | D Roberts bateó un jonrón al jardín derecho, E Alfonzo anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | C Delgado bateó un doble al jardín central, C Beltran anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | D Wright bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Gotay y E Chavez anotó, J Reyes a tercera. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 38 | .578 | - | P3 |
| Philadelphia | 51 | 41 | .554 | 2 | G1 |
| Miami | 50 | 42 | .543 | 3 | G4 |
| Washington | 47 | 46 | .505 | 6.5 | P1 |
| New York | 38 | 54 | .413 | 15 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 60 | 33 | .645 | - | P1 |
| Arizona | 45 | 46 | .495 | 14 | P1 |
| San Diego | 45 | 46 | .495 | 14 | G1 |
| San Francisco | 38 | 53 | .418 | 21 | P1 |
| Colorado | 38 | 55 | .409 | 22 | G1 |

