Seattle Mariners en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 98-74 | 4.60 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 1.76 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 1.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-9 | 1.31 |
Información del partido
Kauffman Stadium
8:10 PM, 26 de Mayo, 2007
Kansas City, Missouri
Asistencia: 21,138
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | SEA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | M Grudzielanek llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto Y Betancourt, T Pena anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | K Johjima bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Ibanez, R Sexson y B Broussard anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | I Suzuki se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, A Beltre anotó, Y Betancourt a segunda. | 5 | 1 | ||
| 9° | R Ibanez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Y Betancourt anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | R Sexson bateó un jonrón al jardín izquierdo, I Suzuki y J Vidro anotó. | 9 | 1 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 11 | .542 | - | G2 |
| Texas | 12 | 11 | .522 | 0.5 | G1 |
| Los Angeles | 11 | 14 | .440 | 2.5 | P4 |
| Seattle | 10 | 15 | .400 | 3.5 | P2 |
| Houston | 9 | 16 | .360 | 4.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 4 | G2 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |

