Detroit Tigers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 106-70 | 3.27 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33-22 | 4.55 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 6.66 |
Información del partido
Progressive Field
2:05 PM, 3 de Junio, 2007
Cleveland, Ohio
Asistencia: 30,268
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Reliford
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | DET | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Sheffield bateó un jonrón al jardín izquierdo, O Infante anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | V Martinez bateó un jonrón al jardín central, J Peralta anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | N Perez falló con rodado al campocorto, I Rodriguez anotó, C Monroe a tercera. | 3 | 2 | ||
| 4° | C Monroe bateó un doble al jardín izquierdo, I Rodriguez anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | C Granderson bateó sencillo al jardín derecho, C Monroe anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | M Thames bateó sencillo al jardín izquierdo, P Polanco y G Sheffield anotó, M Ordonez a segunda. | 7 | 2 | ||
| 9° | S Casey bateó sencillo al jardín central, P Polanco y G Sheffield anotó, M Ordonez a segunda. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

