Chicago Cubs en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 76-41 | 2.84 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43-28 | 1.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-9 | 3.48 |
Información del partido
Choctaw Stadium
9:35 PM, 19 de Junio, 2007
Arlington, Texas
Asistencia: 38,290
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Ed Montague
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | CHC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | I Kinsler bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 3° | F Pie bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, M Fontenot y A Soriano anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | B Wilkerson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 4° | M DeRosa bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Floyd anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | A Soriano se embasó por base por bolas, M Barrett anotó, J Jones a tercera, M Fontenot a segunda. | 4 | 2 | ||
| 5° | I Kinsler bateó un jonrón al jardín izquierdo, K Lofton anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | D Lee bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Fontenot anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 5.5 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 44 | 45 | .494 | 11 | P1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 43 | 47 | .478 | 3 | P2 |
| Athletics | 41 | 47 | .466 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 36 | 53 | .404 | 9.5 | P4 |

