Cleveland Indians en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 88-60 | 7.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 4.99 |
Información del partido
RFK Stadium
2:35 PM, 24 de Junio, 2007
Washington, D.C.
Asistencia: 26,413
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | CLE | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Flores bateó sencillo al jardín central, D Young anotó, R Belliard a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | R Langerhans bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Young anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | F Gutierrez bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 7° | J Flores falló con rodado al campocorto, R Belliard anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

