Colorado Rockies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 6 | 2 | 4 | 93-57 | 3.80 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32-21 | 3.79 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-10 | 6.35 | |
| 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 2.36 |
Información del partido
Wrigley Field
9:05 PM, 25 de Junio, 2007
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,269
Duración:3:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Adam Dowdy
Anotaciones
Entrada | COL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Holliday bateó sencillo al jardín central, K Matsui anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | M DeRosa bateó sencillo al jardín izquierdo, D Lee anotó, A Ramirez a segunda. | 1 | 1 | ||
| 1° | A Pagan bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Ramirez y M DeRosa anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | M DeRosa falló con rodado a tercera, M Fontenot anotó, A Ramirez a segunda. | 1 | 5 | ||
| 5° | M DeRosa falló por jugada de selección al campocorto, M Fontenot anotó, D Lee out en segunda. | 1 | 6 | ||
| 6° | R Spilborghs bateó sencillo al jardín derecho, G Atkins y B Hawpe anotó, Y Torrealba a tercera. | 3 | 6 | ||
| 6° | M Fontenot bateó sencillo al jardín central, R Theriot anotó. | 3 | 7 | ||
| 8° | M Fontenot bateó un doble al jardín izquierdo, R Theriot anotó. | 3 | 8 | ||
| 9° | T Helton bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, K Matsui anotó, M Holliday a tercera. | 4 | 8 | ||
| 9° | G Atkins bateó sencillo al jardín izquierdo, M Holliday anotó, T Helton a tercera. | 5 | 8 | ||
| 9° | B Hawpe bateó sencillo al jardín derecho, T Helton anotó, G Atkins a segunda. | 6 | 8 | ||
| 9° | T Tulowitzki bateó un jonrón al jardín central, G Atkins y B Hawpe anotó. | 9 | 8 | ||
| 9° | A Soriano bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Jones y K Hill anotó, R Theriot a segunda. | 9 | 10 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 29 | .628 | - | P2 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9 | P1 |
| Arizona | 39 | 38 | .506 | 9.5 | P2 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 17.5 | P3 |
| Colorado | 30 | 48 | .385 | 19 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |

