Chicago Cubs en Washington Nationals
Información del partido
RFK Stadium
8:05 PM, 2 de Julio, 2007
Washington, D.C.
Asistencia: 24,015
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | CHC | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Ramirez bateó un doble al jardín izquierdo, R Theriot y D Lee anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | A Soriano bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, R Bowen anotó, A Soriano a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 0 | ||
| 3° | M DeRosa bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Ramirez anotó, C Floyd a segunda. | 4 | 0 | ||
| 3° | R Bowen bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Floyd anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | M DeRosa bateó sencillo al jardín derecho, A Soriano y D Lee anotó, A Ramirez a tercera. | 7 | 0 | ||
| 5° | N Logan bateó un doble al jardín izquierdo, B Schneider anotó, D Jimenez a tercera. | 7 | 1 | ||
| 9° | A Kearns bateó sencillo al jardín central, R Zimmerman anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

