San Francisco Giants en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 92-51 | 3.35 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25-16 | 3.86 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | 3.82 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 5.06 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 2.21 |
Información del partido
Busch Stadium
9:10 PM, 6 de Julio, 2007
St. Louis, Missouri
Asistencia: 45,245
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | SF | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Durham bateó sencillo entre el jardín derecho y central, D Roberts anotó, R Winn a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | B Molina llegó a salvo en primera por error del jardinero central S Taguchi, D Roberts, R Durham y B Bonds anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | B Molina llegó a salvo en segunda por error del jardinero central S Taguchi, D Roberts, R Durham y B Bonds anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | J Encarnacion bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, R Ludwick anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | C Duncan bateó sencillo al jardín derecho, A Miles y S Spiezio anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

