Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 96-54 | 4.43 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 4.22 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12-7 | 13.50 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 4.70 |
Información del partido
Coors Field
9:05 PM, 7 de Julio, 2007
Denver, Colorado
Asistencia: 35,196
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Angel Campos
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Rollins bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | R Howard bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Utley anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | T Helton bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Carroll anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | R Spilborghs bateó un jonrón al jardín izquierdo, Y Torrealba anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | T Helton bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Carroll anotó, M Holliday a tercera. | 3 | 4 | ||
| 6° | R Spilborghs bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Y Torrealba anotó, J Baker a tercera. | 3 | 5 | ||
| 7° | B Hawpe bateó sencillo entre el jardín derecho y central, T Helton anotó, T Tulowitzki a tercera. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 6 | P3 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | P2 |

