New York Mets en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 68-38 | 4.51 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 57-32 | 4.04 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39-26 | 4.02 | |
| 2.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37-25 | 5.96 |
Información del partido
Dodger Stadium
11:10 PM, 19 de Julio, 2007
Los Ángeles, California
Asistencia: 51,651
Duración:3:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | NYM | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Wright bateó un doble al jardín derecho, J Reyes y M Anderson anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | R Castro bateó sencillo al jardín central, D Wright anotó, C Delgado a segunda. | 3 | 0 | ||
| 1° | S Green bateó sencillo al jardín derecho, C Delgado anotó, R Castro a segunda, R Castro anotó, S Green a tercera por error del jardinero derecho M Kemp. | 5 | 0 | ||
| 1° | R Gotay bateó sencillo al jardín central, S Green anotó. | 6 | 0 | ||
| 1° | L Gonzalez bateó sencillo al jardín derecho, R Furcal y J Pierre anotó, J Kent casado en tercera. | 6 | 2 | ||
| 2° | M Kemp bateó un jonrón al jardín derecho, J Loney anotó. | 6 | 4 | ||
| 3° | J Reyes falló con rodado a primera, S Green anotó, R Gotay a tercera, T Glavine a segunda. | 7 | 4 | ||
| 3° | M Anderson bateó sencillo al jardín central, R Gotay y T Glavine anotó. | 9 | 4 | ||
| 3° | J Kent bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 9 | 5 | ||
| 3° | O Saenz bateó un elevado de sacrificio al jardín central, L Gonzalez anotó, N Garciaparra puesto out en tercera. | 9 | 6 | ||
| 5° | J Reyes bateó sencillo al jardín central, R Gotay anotó, A Sele a segunda. | 10 | 6 | ||
| 5° | W Betemit bateó sencillo al jardín central, M Kemp anotó. | 10 | 7 | ||
| 6° | C Delgado bateó un jonrón al jardín central. | 11 | 7 | ||
| 6° | R Castro bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 12 | 7 | ||
| 7° | R Furcal bateó un doble al jardín izquierdo, M Kemp anotó. | 12 | 8 | ||
| 8° | C Beltran bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 13 | 8 | ||
| 8° | J Loney bateó sencillo al jardín central, L Gonzalez anotó, N Garciaparra a tercera. | 13 | 9 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12 | G2 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20 | P2 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |

