San Diego Padres en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 107-73 | 2.23 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 2.27 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23-15 | 0.00 |
Información del partido
Great American Ball Park
2:15 PM, 12 de Agosto, 2007
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 31,297
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Charlie Reliford
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | SD | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Giles bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | K Greene bateó sencillo al jardín izquierdo, G Blum y M Cameron anotó, K Greene a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 0 | ||
| 4° | J Peavy bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Ensberg anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | B Giles bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 0 | ||
| 5° | E Encarnacion falló con rodado al campocorto, J Keppinger anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | S Hatteberg bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Hamilton anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | A Dunn bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, S Hatteberg anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | K Greene bateó un doble al jardín central, M Cameron anotó. | 6 | 3 | ||
| 7° | J Valentin bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 6 | 4 | ||
| 9° | K Kouzmanoff bateó sencillo al jardín izquierdo, K Greene anotó. | 7 | 4 | ||
| 9° | J Bard bateó un doble al jardín izquierdo, K Kouzmanoff y M Ensberg anotó. | 9 | 4 | ||
| 9° | T Sledge bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, J Bard anotó. | 10 | 4 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |

