San Diego Padres en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 64-42 | 2.12 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 3.58 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 3.25 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27-19 | 2.52 | |
| 0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11-10 | 2.49 |
Información del partido
Shea Stadium
8:10 PM, 21 de Agosto, 2007
Flushing, Nueva York
Asistencia: 48,592
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | SD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Beltran bateó un jonrón al jardín izquierdo, L Castillo anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | M Bradley bateó sencillo al jardín derecho, C Young anotó, G Blum a segunda. | 1 | 2 | ||
| 3° | C Beltran bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Maine y L Castillo anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | M Cameron bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
| 6° | M Giles bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, J Bard anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | M Cameron bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Gonzalez anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | K Greene bateó sencillo al jardín central, M Cameron anotó. | 5 | 4 | ||
| 8° | C Beltran bateó sencillo al jardín izquierdo, J Reyes anotó, D Wright a segunda. | 5 | 5 | ||
| 9° | K Kouzmanoff bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Bradley anotó, M Cameron a tercera. | 6 | 5 | ||
| 9° | M Anderson bateó sencillo al jardín central, L Milledge anotó. | 6 | 6 | ||
| 9° | L Castillo bateó sencillo al jardín central, M Anderson anotó, J Reyes a segunda. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |

