Cleveland Indians en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 100-70 | 3.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-10 | 1.61 |
Información del partido
Metrodome
3:10 PM, 3 de Septiembre, 2007
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 24,105
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | V Martinez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, K Lofton anotó, A Cabrera a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | B Francisco bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Blake anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | F Gutierrez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, V Martinez anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | R Garko bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 0 | ||
| 7° | T Hafner bateó un doble al jardín central, A Cabrera anotó. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

