San Diego Padres en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 99-62 | 2.72 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 1.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-9 | 2.19 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.00 |
Información del partido
Coors Field
4:05 PM, 9 de Septiembre, 2007
Denver, Colorado
Asistencia: 20,260
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rick Reed
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Adam Dowdy
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | SD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Helton bateó sencillo al jardín izquierdo, M Holliday anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | G Atkins bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Helton anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | M Barrett bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, K Greene anotó, M Ensberg casado en el plato. | 1 | 3 | ||
| 8° | K Kouzmanoff bateó sencillo al jardín central, M Ensberg anotó, M Barrett a tercera. | 2 | 3 | ||
| 8° | M Holliday bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

