Philadelphia Phillies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 76-53 | 5.12 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 2.31 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-11 | 5.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 4.74 |
Información del partido
Shea Stadium
8:10 PM, 14 de Septiembre, 2007
Flushing, Nueva York
Asistencia: 53,730
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Wright bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 4° | M Alou bateó sencillo al jardín izquierdo, L Castillo anotó, C Beltran a segunda. | 0 | 2 | ||
| 6° | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho, A Nunez anotó. | 2 | 2 | ||
| 10° | G Dobbs bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Werth anotó, C Ruiz a tercera. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

