Texas Rangers en Oakland Athletics
Anotaciones
Entrada | TEX | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Johnson falló por jugada de selección a segunda, D Barton anotó, J Cust out en segunda, K Thompson a tercera, K Thompson anotó, D Johnson a segunda por error de tiro del campocorto M Young. | 0 | 2 | ||
| 2° | N Cruz bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Byrd anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | B Wilkerson se embasó por base por bolas, J Botts anotó, T Metcalf a tercera, I Kinsler a segunda. | 2 | 2 | ||
| 2° | M Young bateó sencillo al jardín izquierdo, T Metcalf y I Kinsler anotó, B Wilkerson a tercera, M Young a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 2 | ||
| 2° | S Sosa bateó sencillo al jardín central, B Wilkerson y M Young anotó. | 6 | 2 | ||
| 3° | M Ellis bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Cust anotó. | 6 | 4 | ||
| 3° | K Suzuki bateó un doble al jardín izquierdo, D Johnson anotó, J Hannahan a tercera. | 6 | 5 | ||
| 3° | J DaVanon bateó sencillo al jardín central, J Hannahan anotó, K Suzuki a tercera. | 6 | 6 | ||
| 3° | D Barton bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, K Suzuki anotó. | 6 | 7 | ||
| 4° | M Young bateó un doble al jardín central, B Wilkerson anotó. | 7 | 7 | ||
| 5° | K Suzuki bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Hannahan anotó, K Suzuki a tercera avanzando con el tiro. | 7 | 8 | ||
| 8° | M Young bateó un jonrón al jardín central, F Guzman, F Catalanotto y B Wilkerson anotó. | 11 | 8 | ||
Sin información disponible

