Florida Marlins en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 84-51 | 8.44 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26-12 | 1.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-14 | 3.32 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 4.23 |
Información del partido
Center Parc Stadium
8:35 PM, 18 de Septiembre, 2007
Atlanta, Georgia
Asistencia: 22,076
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Dowdy
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | FLA | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Francoeur bateó sencillo al jardín izquierdo, Y Escobar anotó, M Teixeira a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | E Renteria bateó sencillo al jardín derecho, M Diaz anotó, Y Escobar a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | D Uggla bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Ross anotó, M Olivo a tercera, H Ramirez a segunda por error de tiro del segunda base Y Escobar. | 1 | 2 | ||
| 4° | Y Escobar bateó sencillo al jardín central, M Diaz anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | B McCann bateó sencillo al jardín derecho, C Jones anotó, M Teixeira a tercera. | 1 | 4 | ||
| 7° | M Cabrera bateó sencillo al jardín central, A Amezaga y H Ramirez anotó, J Hermida a tercera. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |

