Arizona Diamondbacks en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 83-58 | 4.30 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 3.31 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 5.32 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 5.02 |
Información del partido
PNC Park
1:35 PM, 27 de Septiembre, 2007
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 11,335
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | ARI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Drew bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | M Owings bateó un doble al jardín izquierdo, A Ojeda anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | S Drew bateó sencillo al jardín central, M Owings anotó, S Drew a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 0 | ||
| 2° | E Byrnes bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, S Drew anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | T Clark bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 0 | ||
| 6° | S Drew bateó sencillo al jardín derecho, A Ojeda anotó, M Owings a segunda. | 6 | 0 | ||
| 7° | M Owings bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Reynolds y A Ojeda anotó. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

