Arizona Diamondbacks en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 101-54 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-12 | 0.00 |
Información del partido
Wrigley Field
7:00 PM, 6 de Octubre, 2007
Chicago, Illinois
Asistencia: 42,157
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | ARI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Young bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Upton bateó sencillo al jardín derecho, S Drew anotó, M Reynolds a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | E Byrnes falló por jugada de selección a tercera, M Montero anotó, C Young out en segunda, L Hernandez a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | J Kendall falló con rodado al campocorto, M DeRosa anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | E Byrnes bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 9° | S Drew bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |

