Kansas City Royals en Minnesota Twins
Anotaciones
Entrada | KC | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Guillen falló con rodado a segunda, J Gathright anotó, M Grudzielanek a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | B Butler bateó sencillo al jardín central, M Grudzielanek anotó, B Butler casado en segunda attempting to advance on play. | 2 | 0 | ||
| 1° | J Mauer bateó sencillo al jardín central, C Gomez anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | J Buck bateó sencillo al jardín central, M Teahen anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | J Morneau bateó sencillo al jardín izquierdo, J Mauer anotó, M Cuddyer a tercera, J Morneau a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 2 | ||
| 3° | D Young falló con rodado a primera, J Kubel anotó, J Morneau a tercera. | 3 | 3 | ||
| 4° | A Everett se sacrificó al lanzador, M Lamb anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible

