Houston Astros en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 71-49 | 2.70 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-8 | 6.00 |
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 4 de Abril, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 37,812
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Reliford
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | HOU | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | J Towles bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Loretta anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | G Soto bateó sencillo al jardín izquierdo, A Ramirez y K Fukudome anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | M Tejada bateó un triple al jardín izquierdo, L Berkman anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | T Wigginton bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Tejada anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | M DeRosa bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |

