Florida Marlins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 4 | 6 | 95-57 | 11.37 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25-16 | 10.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 2.25 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31-20 | 11.25 |
Información del partido
Daikin Park
8:05 PM, 12 de Abril, 2008
Houston, Texas
Asistencia: 34,336
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | FLA | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Tejada bateó sencillo al jardín central, L Berkman anotó, C Lee a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | B Ausmus bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Cruz Jr anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | M Loretta bateó sencillo al jardín central, B Ausmus anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | L Berkman bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Loretta anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

