Pittsburgh Pirates en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 18 de Abril, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,118
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | PIT | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | X Nady bateó sencillo al jardín izquierdo, J Bay anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | M DeRosa bateó sencillo al jardín central, K Fukudome anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | R Johnson se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, M DeRosa anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | E Patterson falló por jugada de selección al campocorto, G Soto anotó, R Hill out en segunda. | 1 | 3 | ||
| 8° | N McLouth bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

