New York Mets en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 109-64 | 3.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30-23 | 4.97 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-5 | 5.25 |
Información del partido
Wrigley Field
8:05 PM, 21 de Abril, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,582
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | NYM | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín central, D Lee anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | J Reyes falló con rodado para doble play, shortstop a primera, E Chavez anotó, J Maine out en segunda. | 1 | 2 | ||
| 8° | R Cedeno bateó sencillo al jardín central, D Lee y A Ramirez anotó, K Fukudome a segunda. | 1 | 4 | ||
| 8° | F Pie bateó un jonrón al jardín derecho, K Fukudome y R Cedeno anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |

