Seattle Mariners en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 29 de Abril, 2008
Cleveland, Ohio
Asistencia: 13,827
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Mcclelland
- Árbitro de primera base - Mike Dimuro
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | SEA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Dellucci bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, G Sizemore anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Vidro bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Ibanez anotó, A Beltre a tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | J Vidro bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Lopez anotó, A Beltre a tercera. | 2 | 1 | ||
| 8° | T Hafner falló con rodado a primera, G Sizemore anotó, D Dellucci a segunda. | 2 | 2 | ||
| 9° | A Beltre bateó un jonrón al jardín derecho, J Lopez y R Ibanez anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | Y Betancourt bateó sencillo al jardín izquierdo, M Cairo y W Bloomquist anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

