San Francisco Giants en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 9 | 5 | 1 | 5 | 113-74 | 4.50 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-4 | 4.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 2.03 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-12 | 0.00 |
Información del partido
PNC Park
1:35 PM, 8 de Mayo, 2008
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 16,816
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | SF | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | R Doumit bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, P Maholm y F Sanchez anotó, J Bay a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | E Burriss se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, A Rowand anotó, D Ortmeier a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | S Holm bateó un doble a lo profundo del jardín central, D Ortmeier y E Burriss anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | M Cain bateó sencillo al jardín central, S Holm anotó, M Cain a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 2 | ||
| 7° | N McLouth bateó un elevado de sacrificio al jardín central, N Morgan anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | J Bay bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, F Sanchez anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | A LaRoche bateó sencillo al jardín derecho, J Bay anotó, X Nady a tercera. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 10 | .667 | - | P1 |
| San Diego | 19 | 10 | .655 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 13 | .536 | 4 | P1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 13 | 17 | .433 | 7 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |

