Philadelphia Phillies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 80-51 | 5.02 | |
| 2.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 37-22 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-8 | 5.09 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 5.93 |
Información del partido
Oracle Park
5:05 PM, 10 de Mayo, 2008
San Francisco, California
Asistencia: 34,064
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Rick Reed
Anotaciones
Entrada | PHI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Howard bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | A Rowand bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 2° | T Lincecum bateó sencillo al jardín central, J Castillo anotó, D Ortmeier a segunda. | 1 | 2 | ||
| 3° | E Burriss bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, R Winn anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | D Ortmeier bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Rowand y J Castillo anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | R Winn bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 6 | ||
| 5° | T Lincecum falló por jugada de selección a primera, A Rowand out en el plato, J Castillo a tercera, D Ortmeier a segunda, J Castillo anotó por error de tiro del receptor C Coste. | 1 | 7 | ||
| 6° | J Castillo bateó sencillo entre el jardín derecho y central, O Vizquel anotó, R Winn a tercera. | 1 | 8 | ||
| 8° | C Coste bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 54 | 38 | .587 | - | G2 |
| Philadelphia | 51 | 42 | .548 | 3.5 | P1 |
| Miami | 51 | 42 | .548 | 3.5 | G5 |
| Washington | 48 | 46 | .511 | 7 | G1 |
| New York | 40 | 54 | .426 | 15 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 33 | .649 | - | G1 |
| San Diego | 46 | 46 | .500 | 14 | G2 |
| Arizona | 45 | 47 | .489 | 15 | P2 |
| San Francisco | 38 | 54 | .413 | 22 | P2 |
| Colorado | 38 | 56 | .404 | 23 | P1 |

