Chicago White Sox en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 98-57 | 2.92 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 27.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 1.56 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 2.08 |
Información del partido
Oracle Park
11:15 PM, 16 de Mayo, 2008
San Francisco, California
Asistencia: 35,482
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | CWS | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, N Swisher anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 22 | 21 | .512 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

