Detroit Tigers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 111-59 | 3.06 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-1 | 0.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 1.78 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 4.50 |
Información del partido
Chase Field
9:10 PM, 17 de Mayo, 2008
Phoenix, Arizona
Asistencia: 48,804
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | DET | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | C Guillen bateó sencillo al jardín central, A Galarraga y C Granderson anotó, M Joyce a segunda. | 2 | 0 | ||
| 7° | M Joyce bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 0 | ||
| 7° | C Snyder bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Upton anotó, M Reynolds a tercera. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 35 | 31 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | - | P4 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Diego | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 41 | .397 | 16.5 | P2 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |

