Cleveland Indians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 95-57 | 1.60 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-6 | 3.54 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.26 |
Información del partido
Rate Field
9:11 PM, 22 de Mayo, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 28,040
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | CLE | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Quentin falló con rodado a tercera, O Cabrera anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | G Sizemore bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, F Gutierrez anotó, A Cabrera a tercera. | 1 | 1 | ||
| 8° | C Quentin bateó sencillo al jardín izquierdo, B Anderson anotó, C Quentin a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 2 | ||
| 8° | J Dye bateó sencillo al jardín izquierdo, C Quentin anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |

