Detroit Tigers en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 104-67 | 3.44 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 4.50 |
Información del partido
Angel Stadium
11:05 PM, 28 de Mayo, 2008
Anaheim, California
Asistencia: 42,191
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | DET | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Thames bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Granderson anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | E Renteria bateó sencillo al jardín central, M Ordonez anotó, I Rodriguez a segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | M Thames bateó un jonrón al jardín central, P Polanco anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | M Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Granderson anotó. | 6 | 0 | ||
| 9° | M Izturis bateó un jonrón al jardín derecho, R Willits anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 24 | .489 | - | P3 |
| Seattle | 23 | 26 | .469 | 1 | G1 |
| Texas | 22 | 25 | .468 | 1 | P1 |
| Houston | 19 | 30 | .388 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 17 | 31 | .354 | 6.5 | G1 |

