San Francisco Giants en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 108-69 | 5.91 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2.75 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.63 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 4.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 4.40 |
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 25 de Junio, 2008
Cleveland, Ohio
Asistencia: 25,654
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Bill Hohn
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | SF | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Rowand bateó sencillo al jardín central, J Castillo y R Winn anotó, B Molina a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | J Castillo bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 0 | ||
| 7° | S Choo bateó sencillo al jardín derecho, K Shoppach anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | J Bowker bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 32 | .648 | - | P1 |
| Arizona | 44 | 45 | .494 | 14 | P1 |
| San Diego | 44 | 45 | .494 | 14 | G1 |
| San Francisco | 37 | 52 | .416 | 21 | P1 |
| Colorado | 37 | 54 | .407 | 22 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 47 | 42 | .528 | - | G2 |
| Cleveland | 47 | 44 | .516 | 1 | P2 |
| Minnesota | 44 | 47 | .484 | 4 | G2 |
| Detroit | 40 | 50 | .444 | 7.5 | G2 |
| Kansas City | 36 | 54 | .400 | 11.5 | G1 |

