Colorado Rockies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 83-55 | 6.25 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23-17 | 5.36 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 1.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.50 |
Información del partido
Miller Park
9:05 PM, 9 de Julio, 2008
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 37,092
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Mike Dimuro
Anotaciones
Entrada | COL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Hall bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 5° | S Podsednik bateó sencillo al jardín central, O Quintanilla anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | G Atkins bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Holliday anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | S Podsednik bateó sencillo al jardín central, O Quintanilla anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | M Cameron bateó sencillo al jardín central, B Hall anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | R Branyan se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, M Cameron anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | G Atkins bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 3 | ||
| 8° | C Iannetta bateó sencillo a lo profundo del jardín central, B Hawpe a segunda, B Hawpe anotó, C Iannetta a tercera por error del jardinero central M Cameron. | 6 | 3 | ||
| 8° | J Koshansky bateó un jonrón al jardín central, C Iannetta anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
COL lidera 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

