New York Mets en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 78-54 | 4.12 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 3.14 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 5.06 |
Información del partido
Daikin Park
3:05 PM, 3 de Agosto, 2008
Houston, Texas
Asistencia: 38,602
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chuck Meriwether
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | NYM | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | T Wigginton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 1 | ||
| 4° | H Pence bateó un doble al jardín izquierdo, T Wigginton anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | D Erstad bateó sencillo al jardín izquierdo, H Pence anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | H Quintero bateó un doble al jardín izquierdo, D Erstad anotó. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 33 | .548 | 5.5 | P2 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |

