New York Yankees en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 10 | 3 | 2 | 3 | 101-61 | 4.32 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29-17 | 4.19 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1.38 |
Información del partido
Angel Stadium
4:35 PM, 10 de Agosto, 2008
Anaheim, California
Asistencia: 44,138
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | NYY | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Abreu bateó sencillo al jardín central, J Damon anotó, D Jeter a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Rodriguez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Jeter anotó, B Abreu a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | C Figgins se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, G Matthews anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | E Aybar bateó sencillo al jardín izquierdo, M Napoli anotó, C Figgins a tercera. | 2 | 2 | ||
| 3° | M Teixeira bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Figgins anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | R Cano falló con rodado to, A Rodriguez anotó, X Nady puesto out en segunda. | 3 | 3 | ||
| 9° | C Figgins bateó sencillo al jardín derecho, H Kendrick anotó, M Napoli a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 24 | 24 | .500 | - | G1 |
| Texas | 23 | 25 | .479 | 1 | G1 |
| Seattle | 23 | 27 | .460 | 2 | P1 |
| Houston | 20 | 30 | .400 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 17 | 32 | .347 | 7.5 | P1 |

