Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
4:15 PM, 10 de Agosto, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,262
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Randy Marsh
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Mientkiewicz bateó un doble al jardín derecho, B Moss anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Moyer se sacrificó al receptor, C Ruiz a segunda, J Moyer llegó a salvo en tercera por error de tiro del lanzador J Davis. C Ruiz anotó por error de tiro del lanzador J Davis. | 1 | 1 | ||
| 3° | J Rollins bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Moyer anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | J Michaels bateó un doble al jardín izquierdo, N McLouth y R Doumit anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | G Dobbs bateó un doble al jardín izquierdo, C Ruiz anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho, G Dobbs anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | J Werth anotó on C Hansen's wild pitch. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |

