Boston Red Sox en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 1 | 8 | 105-66 | 2.98 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-13 | 3.24 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-5 | 2.81 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 1.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26-14 | 4.28 |
Información del partido
Rogers Centre
2:07 PM, 24 de Agosto, 2008
Toronto, Ontario
Asistencia: 44,521
Duración:3:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Campos
- Árbitro de primera base - Kevin Causey
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Charlie Reliford
Anotaciones
Entrada | BOS | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | V Wells bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Scutaro anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | D Pedroia bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Cora y C Crisp anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | K Youkilis bateó sencillo al jardín central, D Ortiz anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | L Overbay bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
| 6° | V Wells bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, A Rios anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | R Barajas bateó un doble al jardín izquierdo, V Wells anotó, M Stairs a tercera, M Stairs casado en el plato attempting to advance on play. | 4 | 5 | ||
| 7° | C Crisp bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 5 | 5 | ||
| 11° | J Lowrie bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible

