Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 108-73 | 3.13 | |
| 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-4 | 3.56 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11-6 | 2.19 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-4 | 2.26 |
Información del partido
Wrigley Field
9:05 PM, 28 de Agosto, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,362
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chuck Meriwether
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Victorino bateó sencillo al jardín central, C Utley anotó, R Howard a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | M DeRosa bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, K Fukudome anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | C Ruiz bateó sencillo al jardín izquierdo, J Werth anotó, P Feliz a segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | J Rollins bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, P Feliz anotó, C Ruiz a tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | C Utley bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, C Ruiz anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | M Fontenot bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 2 | ||
| 8° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín central, A Soriano, R Theriot y D Lee anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |

