Seattle Mariners en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 114-65 | 3.27 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27-16 | 3.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 3.86 |
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 29 de Agosto, 2008
Cleveland, Ohio
Asistencia: 26,047
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | SEA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Ibanez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, I Suzuki anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | R Ibanez bateó un jonrón al jardín izquierdo, Y Betancourt anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | J Carroll falló con rodado a primera, A Marte anotó, G Sizemore a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | S Choo bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, V Martinez anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Texas | 12 | 12 | .500 | 0.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Detroit | 13 | 12 | .520 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 9 | 15 | .375 | 4 | P1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

